Na noite de domingo para segunda-feira, os brasileiros conquistaram o sexto troféu de campeão americano ao vencer o jovem Team USA, reorganizado por causa da WNBA, em Leon, no México (69 a 58).
Bicampeãs, as americanas perderam o hat-trick no Women’s Americaup. No México, os Estados Unidos perderam a última etapa contra o Brasil (69-58). É preciso dizer que o Time dos EUA, formado exclusivamente por jogadores nascidos a partir de 2001, havia enviado um time universitário.
Com exceção de Rickea Jackson (22 pontos, 8 rebotes), difícil então parar o gigante (2,04 m) Kamilla Soares (20 pontos, 11 rebotes e 3 roubadas de bola, MVP da competição) e Damiris Dantas (11 pontos, 4 rebotes ).
A história vai lembrar que o Brasil, além da vitória, está automaticamente classificado para o Torneio de Qualificação Olímpica (OQT) dos Jogos de Paris 2024.
No início do dia, o Canadá de Kayla Alexander (Bourges, eleito nos cinco All-Star) e Shay Colley (Charleville-Mézières) conquistou a medalha de bronze ao vencer Porto Rico.
Americup Feminino – As vencedoras:
Ano | Ouro | Dinheiro | Bronze | MVP | Lugar |
2023 | Brasil | ESTADOS UNIDOS | Canadá | K. Soares (BRA) | México |
2021 | ESTADOS UNIDOS | Porto Rico | Brasil | R.Howard (EUA) | Porto Rico |
2019 | ESTADOS UNIDOS | Canadá | Brasil | S. Fowles (EUA) | Porto Rico |
2017 | Canadá | Argentina | Porto Rico | N. Campos (CAN) | Argentina |
2015 | Canadá | Cuba | Argentina | K. Enfermeira (CAN) | Canadá |
2013 | Cuba | Canadá | Brasil | Y. Amargo (CUB) | México |
2011 | Brasil | Argentina | Canadá | – | Colômbia |
2009 | Brasil | Argentina | Canadá | – | Brasil |
2007 | ESTADOS UNIDOS | Cuba | Brasil | – | Chile |
2005 | Cuba | Brasil | Canadá | – | Rep. Dominicana |
2003 | Brasil | Cuba | Canadá | – | México |
2001 | Brasil | Cuba | Argentina | – | Brasil |
1999 | Cuba | Brasil | Canadá | – | Cuba |
1997 | Brasil | ESTADOS UNIDOS | Cuba | – | Brasil |
1995 | Canadá | Cuba | Porto Rico | – | Canadá |
1993 | ESTADOS UNIDOS | Brasil | Canadá | – | Brasil |
1989 | Cuba | Brasil | Canadá | – | Brasil |
Foto: Brasil (FIBA)