O Fundo Monetário Internacional deixou na terça-feira inalterada a sua previsão de crescimento global para este ano, uma vez que a “notável força” da economia dos EUA compensou as fracas previsões para a China e a zona euro. Abaixo está um resumo das estimativas de países e regiões selecionados, bem como alterações em relação às previsões anteriores do FMI.
Estimativas de outubro de 2023 versus estimativas anteriores
Outubro Julho Abril Janeiro vs. Julho vs. Abril vs. Janeiro
Mundo 3,0 3,0 2,8 2,9 0,0 0,2 0,1
Estados Unidos 2,1 1,8 1,6 1,4 0,3 0,5 0,7
Estados
Zona euro 0,7 0,9 0,8 0,7 -0,2 -0,1 0,0
Alemanha -0,5 -0,3 -0,1 0,1 -0,2 -0,4 -0,6
França 1,0 0,8 0,7 0,7 0,2 0,3 0,3
Itália 0,7 1,1 0,7 0,6 -0,4 0,0 0,1
Espanha 2,5 2,5 1,5 1,1 0,0 1,0 1,4
Japão 2,0 1,4 1,3 1,8 0,6 0,7 0,2
Reino Unido 0,5 0,4 -0,3 -0,6 0,1 0,8 1,1
Reino Unido
Canadá 1,3 1,7 1,5 1,5 -0,4 -0,2 -0,2
Países emergentes 4,0 4,0 3,9 4,0 0,0 0,1 0,0
Mercados
China 5,0 5,2 5,2 5,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Índia 6,3 6,1 5,9 6,1 0,2 0,4 0,2
Rússia 2,2 1,5 0,7 0,3 0,7 1,5 1,9
Brasil 3,1 2,1 0,9 1,2 1,0 2,2 1,9
México 3,2 2,6 1,8 1,7 0,6 1,4 1,5
Reino da Arábia Saudita 0,8 1,9 3,1 2,6 -1,1 -2,3 -1,8
Árabe Saudita
Nigéria 2,9 3,2 3,2 3,2 -0,3 -0,3 -0,3
África do Sul 0,9 0,3 0,1 1,2 0,6 0,8 -0,3
África
Estimativas de outubro de 2024 versus estimativas anteriores
Outubro Julho Abril Janeiro vs. Julho vs. Abril vs. Janeiro
Mundial 2,9 3,0 3,0 3,1 -0,1 -0,1 -0,2
Estados Unidos 1,5 1,0 1,1 1,0 0,5 0,4 0,5
Estado unido
Zona euro 1,2 1,5 1,4 1,6 -0,3 -0,2 -0,4
Alemanha 0,9 1,3 1,1 1,4 -0,4 -0,2 -0,5
França 1,3 1,3 1,3 1,6 0,0 0,0 -0,3
Itália 0,7 0,9 0,8 0,9 -0,2 -0,1 -0,2
Espanha 1,7 2,0 2,0 2,4 -0,3 -0,3 -0,7
Japão 1,0 1,0 1,0 0,9 0,0 0,0 0,1
Reino Unido 0,6 1,0 1,0 0,9 -0,4 -0,4 -0,3
Reino Unido
Canadá 1,6 1,4 1,5 1,5 0,2 0,1 0,1
Emergentes 4,0 4,1 4,2 4,2 -0,1 -0,2 -0,2
Mercados
China 4,2 4,5 4,5 4,5 -0,3 -0,3 -0,3
Índia 6,3 6,3 6,3 6,8 0,0 0,0 -0,5
Rússia 1,1 1,3 1,3 2,1 -0,2 -0,2 -1,0
Brasil 1,5 1,2 1,5 1,5 0,3 0,0 0,0
México 2,1 1,5 1,6 1,6 0,6 0,5 0,5
Reino da Arábia Saudita 4,0 2,8 3,1 3,4 1,2 0,9 0,6
Árabe Saudita
Nigéria 3,1 3,0 3,0 2,9 0,1 0,1 0,2
África do Sul 1,8 1,7 1,8 1,3 0,1 0,0 0,5
África do Sul
Notas:
Os números nas colunas de estimativa anual são variações percentuais anuais no PIB.
Os números nas colunas de mudança são a diferença líquida em pontos percentuais entre a previsão de outubro e a previsão anterior.